地块名称 | 出让形式 | 面积 | 区域 | 土地类型 | 推出时间 |
---|---|---|---|---|---|
黄岛区 黄岛区背儿山路以南HD2020-3112 | 拍卖 | 23000.00㎡ | 工业用地 | 2020-06-30 | |
青云谱区 青云谱区青山湖大道以西DADJ2020017 | 拍卖 | 60549.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-24 | |
巴南区 巴南区界石组团R分区R06-1-3/0420068 | 拍卖 | 199318.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-23 | |
滨海新区 东至市政雨水泵站津滨开(挂)G2020-13号 | 挂牌 | 17564.00㎡ | 工业用地 | 2020-06-22 | |
贵池区棠溪镇东山村2020-11 | 拍卖 | 8918.00㎡ | 安徽 | 工业用地 | 2020-06-22 |
南乐县 产业集聚区民生路南侧乐地2019-13号 | 挂牌 | 8094.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-19 | |
巢湖市 巢湖市中庙街道半岛大道以北CH202018 | 拍卖 | 32179.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-18 | |
南明区 贵州双龙航空港经济区鱼梁河东侧SL〔20〕012 | 招标 | 1670.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-17 | |
滨江区 东至杭高新工业[2018]5号地块杭政工出[2020]14号 | 挂牌 | 40074.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-14 | |
宁城县 热水街北2020-005 | 挂牌 | 90962.00㎡ | 其他用地 | 2020-06-11 | |
诸暨市暨阳街道双福村暨阳街道19-025号用地 | 挂牌 | 1451.00㎡ | 浙江 | 工业用地 | 2020-06-10 |
市中区乐山高新区总部经济区茶山路以南2020-挂-31号 | 挂牌 | 20000.00㎡ | 四川 | 其他用地 | 2020-06-10 |
静海区东至园区纵三路津静(挂)2019-41号 | 挂牌 | 43878.00㎡ | 天津 | 其他用地 | 2020-06-08 |
东西湖区东西湖大道以东工DXH(2020)006号 | 挂牌 | 258076.00㎡ | 湖北 | 其他用地 | 2020-06-08 |
交城县交城县天宁镇东关街2020-030 | 挂牌 | 20386.00㎡ | 山西 | 其他用地 | 2020-06-08 |
秀洲区秀洲国家高新区2020嘉秀洲-012号 | 挂牌 | 13446.00㎡ | 浙江 | 工业用地 | 2020-06-07 |
诸暨市枫桥镇梅苑村枫桥镇19-031-1号用地 | 挂牌 | 4928.00㎡ | 浙江 | 工业用地 | 2020-06-05 |
松北区松北区规划318路以南NO.2020HTS(S)004 | 拍卖 | 92021.00㎡ | 黑龙江 | 其他用地 | 2020-06-01 |
大家关注土地
排名 | 名称 | 浏览量 |
---|
成交排行
排名 | 城市 | 成交量 | 面积 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 152785 | 35981.00 |
2 | 江苏 | 136087 | 29669.00 |
3 | 广东 | 133634 | 128007.00 |
4 | 四川 | 127864 | 65688.07 |
5 | 湖北 | 121425 | 7518.82 |
6 | 湖南 | 120594 | 22524.30 |
7 | 浙江 | 120338 | 19017.00 |
8 | 云南 | 109035 | 54367.00 |
资讯报告
政府公告
友情链接
+ 申请交换友链